
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jul 2026 | Sabtu | KRG - 908 | 1760 |
| 2 | 24 Jul 2026 | Jumat | KRG - 907 | 4839 |
| 3 | 23 Jul 2026 | Kamis | KRG - 906 | 5261 |
| 4 | 22 Jul 2026 | Rabu | KRG - 905 | 8304 |
| 5 | 21 Jul 2026 | Selasa | KRG - 904 | 7922 |
| 6 | 20 Jul 2026 | Senin | KRG - 903 | 1630 |
| 7 | 19 Jul 2026 | Minggu | KRG - 902 | 0849 |
| 8 | 18 Jul 2026 | Sabtu | KRG - 901 | 5618 |
| 9 | 17 Jul 2026 | Jumat | KRG - 900 | 4721 |
| 10 | 16 Jul 2026 | Kamis | KRG - 899 | 1839 |
