
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Oct 2026 | Minggu | KRG - 000 | 1238 |
| 2 | 24 Oct 2026 | Sabtu | KRG - 999 | 9620 |
| 3 | 23 Oct 2026 | Jumat | KRG - 998 | 3184 |
| 4 | 22 Oct 2026 | Kamis | KRG - 997 | 4106 |
| 5 | 21 Oct 2026 | Rabu | KRG - 996 | 7924 |
| 6 | 20 Oct 2026 | Selasa | KRG - 995 | 1378 |
| 7 | 19 Oct 2026 | Senin | KRG - 994 | 3524 |
| 8 | 18 Oct 2026 | Minggu | KRG - 993 | 4769 |
| 9 | 17 Oct 2026 | Sabtu | KRG - 992 | 0317 |
| 10 | 16 Oct 2026 | Jumat | KRG - 991 | 2754 |
